Login   Register  
PHP Classes

Authors from Spain

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Spain Authors from Spain (120)  >  About Spain  
  1 - 100  >  101 - 120  
Rank Author All time rank Week rank Week Spain rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Carlos Falo Hervás 36 568 20 Down 10 31276
1
2 Devta Singh 109 179 6 Down 3 16723
3 markitos 112 568 20 Down 9 16636
4 Ruben Crespo 117 179 6 Down 6 15677
1
5 Rafael de Pablo 119 568 20 Down 3 15404
1
6 Jose Manuel Busto 142 179 6 Equal 2 13580
7 Roger Veciana 149 568 20 Down 2 13107
1
8 Emilio Rodriguez 207 568 20 Down 2 11007
1
9 Patxi Echarte 224 568 20 Down 4 10479
10 chema garrido 376 179 6 Up 12 7244
11 Eduardo Martos Gómez 389 76 2 Up 2 7103
12 Victor M Varela 446 568 20 Down 2 6291
1
13 David Asin Sanchez 600 568 20 Down 1 4921
14 Roberto M. 678 568 20 Down 1 4392
15 Daniel Martinez-Morales 683 568 20 Down 1 4378
16 Unay Santisteban 762 568 20 Down 4 4047
1
17 Korvus 786 568 20 Down 1 3955
18 Andoitz Jordan Marmolejo 820 568 20 Down 7 3858
32
19 Joseluis Laso 928 568 20 Down 16 3463
62
20 Bermi Ferrer Martinez 939 568 20 Equal 4 3411
2
21 Lito 1085 179 6 Up 1 2978
22 Aleksey V. Zapparov 1100 568 20 Up 2 2934
23 César Bruschi 1131 568 20 Up 6 2831
24 Ruchu 1265 568 20 Up 1 2457
25 Jose Carlos Norte 1279 179 6 Up 1 2422
26 Xavier Pérez 1332 179 6 Up 9 2306
1
27 Josantonius 1335 179 6 Up 31 2302
11
28 Juan Chaves 1347 568 20 Up 13 2274
4
29 Gonzalo Chumillas 1348 568 20 Up 8 2272
2
30 Alejandro U. Alvarez 1407 568 20 Up 1 2165
31 Felver Yepez 1421 568 20 Up 1 2143
32 Pedro Alfredo 1461 568 20 Up 1 2079
33 manudg 1596 568 20 Up 6 1834
34 Michael Hauptmann 1597 568 20 Up 1 1833
" Carlos Blanco Domínguez 1597 568 20 Up 4 "
36 Manuel 1601 568 20 Up 2 1832
37 Daniel Martinez 1602 568 20 Up 3 1829
2
38 Eduardo Alonso Albella 1612 179 6 Up 1 1809
39 David Girón 1626 76 2 Up 4 1782
2
40 Javier Infante 1647 568 20 Up 1 1751
11
41 Magd Kudama 1669 568 20 Up 1 1727
42 Francisco del Aguila 1677 179 6 Up 2 1711
21
43 Sergio Avila 1687 568 20 Up 1 1706
44 german gomez bajo 1710 568 20 Up 4 1669
45 Tony L. Requena 1828 568 20 Up 3 1524
2
46 Eduardo Seijo 1888 568 20 Up 1 1450
47 Guillermo 2045 568 20 Up 1 1270
48 Herman Gómez 2048 568 20 Up 1 1267
49 Juanjo López 2076 568 20 Up 1 1242
50 Manel Zaera 2159 568 20 Up 3 1161
1
51 Jordi Girones 2174 568 20 Up 3 1151
52 José Luis 2212 568 20 Up 1 1117
53 Antonio López Vivar 2249 568 20 Up 1 1086
54 Ángel Manso Pérez 2256 568 20 Up 3 1081
55 Juan Manuel 2261 568 20 Up 1 1077
56 Luis Quijada Serrano 2265 568 20 Up 1 1074
57 Manuel Peliz 2279 568 20 Up 1 1065
58 Rafael Martin Soto 2300 76 2 Up 13 1051
74
59 Fernando Castro Saenz 2318 568 20 Up 3 1037
60 Ted Stresen-Reuter 2342 568 20 Up 1 1017
61 Francisco Zanon 2384 568 20 Up 1 983
62 regin 2421 568 20 Up 1 954
63 Esteban Smith Lopez 2486 568 20 Up 1 901
64 Andrei Alexandru 2509 568 20 Up 4 883
21
65 Enrique David 2515 568 20 Up 1 879
66 Jose Luis Lucas 2523 568 20 Up 10 877
7
67 Javier AP 2560 568 20 Up 1 859
68 Luke 2573 179 6 Up 1 841
69 Antonio Ferruz 2609 568 20 Up 1 820
70 José M. Carnero 2629 568 20 Up 3 810
71 José Quijado 2730 568 20 Up 4 758
72 tokkara 2737 568 20 Up 1 755
73 Arturo Gonzalez-Mata Santana 2778 568 20 Up 1 732
1
74 Aleix Cabistany 2815 568 20 Up 1 704
75 Jose Maria Rodriguez Millan 2903 568 20 Up 2 663
76 meth 2966 568 20 Up 1 638
77 Alexandru Trandafir Catalin 3015 568 20 Up 1 612
1
78 Manolo Salsas 3078 179 6 Up 9 584
61
79 Carlos Sánchez 3092 568 20 Up 2 579
1
80 Pablo Alba Rico 3123 568 20 Up 1 566
" Francisco López 3123 179 6 Up 1 "
" Alberto Varela 3123 568 20 Up 1 "
83 usuario anonimo 3140 568 20 Up 1 559
84 Ivan 3176 568 20 Up 1 542
85 Marcos Sigueros 3229 568 20 Up 1 512
86 Marcos Martinez Cedillo 3233 568 20 Up 1 511
87 Sebasita Pujol 3259 568 20 Up 1 498
" txaresoft 3259 568 20 Up 1 "
" Tonacho 3259 568 20 Up 1 "
90 Juan Báez 3281 568 20 Up 1 490
91 Juan Prada 3330 568 20 Up 1 472
92 Basilio 3379 568 20 Up 1 454
93 Enrique Domínguez 3385 568 20 Up 1 453
94 Jorge 3412 568 20 Up 1 443
95 Francisco Jose Naranjo 3419 568 20 Up 1 441
1
96 Angel Talaverón 3493 568 20 Up 1 414
1
97 khjk 3670 568 20 Up 1 354
98 Marcel Soler 3705 568 20 Up 1 344
1
99 Ruben Arroyo 3769 568 20 Up 2 317
100 Antonio Leiva 3781 568 20 Up 2 312
  1 - 100  >  101 - 120